Bild | Typ | Tragfähigkeit | max. Greifweite | min. Greifweite | Kategorie | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachgreifer 315 FGS 1,5-30 | 1500 kg | 300 mm | 30 mm | WI315030 | 1.590,00 € | ||
Flachgreifer 315 FGS 1,5-42 | 1500 kg | 420 mm | 30 mm | WI315037 | 1.680,00 € | ||
Flachgreifer 315 FG 1,5-50 | 1500 kg | 500 mm | 30 mm | WI315050 | 1.780,00 € | ||
Flachgreifer 315 FG 1,5-100 | 1500 kg | 1000 mm | 30 mm | WI315100 | 1.880,00 € | ||
Flachgreifer 315 FGB 1,5-50 | 1500 kg | 500 mm | 30 mm | WI315150 | 2.150,00 € | ||
Flachgreifer 315 FGB 1,5-100 | 1500 kg | 1000 mm | 30 mm | WI315200 | 2.290,00 € | ||
Flachgreifer 315 PG 1,5-100 | 1500 kg | 1000 mm | 140 mm | WI315400 | 1.980,00 € | ||
Flachgreifer 315 FGS 2,5-80 | 2500 kg | 800 mm | 40 mm | WI315903 | 3.100,00 € | ||
Flachgreifer 315 FGS 3-30 | 3000 kg | 300 mm | 40 mm | WI315040 | 2.260,00 € |
Der Flachgreifer FGS wurde zum Transport von rauhen Steinen und Betonteilen mit parallelen Flächen entwickelt. eine hohe Anpresskraft garantiert ein sicheres Handling. Die eine Spannbacke ist verstellbar. Die andere Spannbacke ist mit dem Trägerende verschweißt und sehr schmal gebaut. Dadurch können auch liegende Betonteile unterfaßt, gespannt und sicher aufgerichtet werden. Durch den verstellbaren Aufhängering können z.B. auch L-Steine in senkrechte Position gebracht werden.
Der FGS ist mit austauschbaren Gummileisten ausgerüstet. Der Flachgreifer FGS kann mit jedem Hebezeug im bodennahen Bereich eingesetzt werden. Zum Aufnehmen der Last wird ein Bolzen gezogen. Beim Absetzen rastet der Bolzen von selbst ein und der Greifer öffnet automatisch.
Durch eine hochfeste Kette hat der FGS ein geringes Eigengewicht. Ein Führungsgriff ermöglicht exaktes Positionieren der Last. Die Lackierung erfolgt in orange RAL 2000; Träger und Verbindungselemente sind verzinkt.