Bild | Typ | Betätigungshebel | Schaltfunktion | Werkstoff des Gehäuses | Gehäuseform | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Positionsschalter 9007 9007AB22 | sonstige | sonstige | sonstige | sonstige | SE-3583631 | 65,50 € | |
Positionsschalter 9007 9007AB23 | Kuppenstößel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1562215 | 65,50 € | |
Positionsschalter 9007 9007C52E | Kuppenstößel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-3583630 | 254,00 € | |
Positionsschalter 9007 9007C54CM11 | ohne | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-3584509 | 281,00 € | |
Positionsschalter 9007 9007C54F | sonstige | sonstige | sonstige | sonstige | SE-3583629 | 277,00 € | |
Positionsschalter 9007 9007C62ED | SE-3571149 | 293,00 € | |||||
Positionsschalter 9007 9007C62J | sonstige | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-3584508 | 309,00 € | |
Positionsschalter 9007 9007CR53D | Kuppenstößel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-3573654 | 463,00 € | |
Positionsschalter 9007 9007TUB4 | SE-3573652 | 521,00 € | |||||
Positionsschalter 9007 9999D10 | SE-3571264 | 41,35 € |
9007CR53D 9007 Positionsschalter Einbaueinheit 600 V 10 A C
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Öffner | 1 | |
Schließer | 1 | |
Länge des Sensors | 52.8 | mm |
Breite des Sensors | 69.088 | mm |
Höhe des Sensors | 179.07 | mm |
Durchmesser des Sensors | - | mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | |
Ausgang elektronisch | false | |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | false | |
Mit Statusanzeige | false | |
Ausführung der Schnittstelle | ohne | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige | |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommu | ohne | |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -29 | °C |
Zwangsöffnung | false | |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne | |
Beschichtung Gehäuse | sonstige | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0.27 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0.55 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 6 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 | A |
Ausrichtung des Betätigungselements | sonstige | |
Schaltfunktion verrastend | false | |
Schutzart (NEMA) | sonstige |