Bild | Typ | Betätigungshebel | Schaltfunktion | Werkstoff des Gehäuses | Gehäuseform | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Positionsschalter XCKL XCKL102 | Rollenstößel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574541 | 66,10 € | |
Positionsschalter XCKL XCKL106 | Federstab | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574542 | 67,70 € | |
Positionsschalter XCKL XCKL110 | sonstige | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574543 | 56,90 € | |
Positionsschalter XCKL XCKL115 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574544 | 62,70 € | |
Positionsschalter XCKL XCKL115H7 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574545 | 68,70 € | |
Positionsschalter XCKL XCKL121 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574546 | 65,70 € | |
Positionsschalter XCKL XCKL506 | Federstab | Schleich- und Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574548 | 70,30 € | |
Positionsschalter XCKL XCKL521 | Kuppenstößel | Schleich- und Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574551 | 71,90 € |
XCKL102 Positionschalter, Metall, 1S+1Ö,
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Öffner | 1 | |
Schließer | 1 | |
Länge des Sensors | 30 | mm |
Breite des Sensors | 52 | mm |
Höhe des Sensors | 72 | mm |
Durchmesser des Sensors | - | mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | |
Ausgang elektronisch | false | |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | true | |
Mit Statusanzeige | false | |
Ausführung der Schnittstelle | ohne | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige | |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommu | ohne | |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 | °C |
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 1 | |
Zwangsöffnung | true | |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne | |
Beschichtung Gehäuse | sonstige | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0.27 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 | A |
Ausrichtung des Betätigungselements | Rollenstößel gerade | |
Schaltfunktion verrastend | false |