Bild | Typ | Betätigungshebel | Schaltfunktion | Werkstoff des Gehäuses | Gehäuseform | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Positionsschalter XC2 XC2JC10111 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1508677 | 132,50 € | |
Positionsschalter XC2 XC2JC10131 | Rollenhebel verstellbar | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1513731 | 133,50 € | |
Positionsschalter XC2 XC2JC10151 | Stangenhebel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574628 | 134,50 € | |
Positionsschalter XC2 XC2JC10511 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574629 | 129,90 € | |
Positionsschalter XC2 XC2JC10531 | Rollenhebel verstellbar | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574630 | 133,00 € | |
Positionsschalter XC2 XC2JC10551 | Stangenhebel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574631 | 134,50 € | |
Positionsschalter XC2 XC2JC161 | Kuppenstößel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574632 | 119,50 € | |
Positionsschalter XC2 XC2JC162 | Rollenstößel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574633 | 124,00 € | |
Positionsschalter XC2 XC2JC163 | Kuppenstößel | Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574634 | 115,50 € |
XC2JC10131 POS.SCHALT.IP65
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Wechsler | 1 | |
Länge des Sensors | 41 | mm |
Breite des Sensors | 40 | mm |
Höhe des Sensors | 81 | mm |
Durchmesser des Sensors | - | mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | |
Ausgang elektronisch | false | |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | false | |
Mit Statusanzeige | false | |
Ausführung der Schnittstelle | ohne | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung PG | |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommu | ohne | |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 | °C |
Zwangsöffnung | false | |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne | |
Beschichtung Gehäuse | sonstige | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0.27 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 3 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 | A |
Ausrichtung des Betätigungselements | sonstige | |
Schaltfunktion verrastend | false |