Bild | Typ | Bemessungsbetriebsstrom | Steuerspannung / Spule | Hauptkontakte | Hilfskontakte | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsschütz LC1F LC1F630P7 | bei AC-3 335 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | - | SE-1508271 | 3.703,00 € | |
Leistungsschütz LC1F LC1F780P7 | bei AC-3 400 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | - | SE-1508272 | 7.124,00 € | |
Leistungsschütz LC1F LC1F2100P7 | bei AC-1 2100 A | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | - | SE-3572597 | 11.065,00 € | |
Leistungsschütz LC1F LC1F1700P7 | bei AC-1 1700 A | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | - | SE-3572598 | 8.349,00 € | |
Leistungsschütz LC1F LC1F1250P7 | bei AC-1 1260 A | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | - | SE-3579784 | 5.034,00 € |
LC1F630P7 SCHUETZ 335 KW, SCHNEIDER ELECTRIC
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Schließer Haupt. | 3 | |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 335 | kW |
P bei AC-4, 400V | 100 | kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 1000 | A |
Ie bei AC-3, 400V | 630 | A |
Ie bie AC-4, 400V | 205 | A |
Spannungsart zur Betätigung | AC | |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 230 | V |
Spannung AC 60Hz | 230 | V |
Bemessungsbetriebsleistung NEMA | - | kW |