Bild | Typ | Bemessungsbetriebsstrom | Steuerspannung / Spule | Hauptkontakte | Hilfskontakte | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D09P7 | bei AC-3 4 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500445 | 38,10 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D188P7 | bei AC-1 32 A | bei AC 50 Hz 230 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1513438 | 78,30 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D40A6P7 | bei AC-3 18.5 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568882 | 144,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D12P7 | bei AC-3 5.5 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500446 | 42,95 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D50AP7 | bei AC-3 22 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1524269 | 164,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D50A3P7 | bei AC-3 22 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568916 | 165,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D25P7 | bei AC-3 11 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500448 | 79,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D65AP7 | bei AC-3 30 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1524270 | 233,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D50A6P7 | bei AC-3 22 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568929 | 177,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D38P7 | bei AC-3 18.5 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500450 | 125,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D096P7 | bei AC-3 4 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1567823 | 40,55 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D65A3P7 | bei AC-3 30 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568970 | 229,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D50P7 | bei AC-3 22 kW | - V | 1 Ö + 1 S | - | SE-1500451 | 206,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D098P7 | bei AC-1 25 A | bei AC 50 Hz 230 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1567849 | 47,75 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D65A6P7 | bei AC-3 30 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568983 | 237,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D80P7 | bei AC-3 37 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500453 | 319,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D1150046P7 | bei AC-1 200 A | bei AC 50 Hz 230 V | 4 S | - | SE-1568289 | 640,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D800046P7 | bei AC-1 125 A | bei AC 50 Hz 230 V | 4 S | - | SE-1569004 | 406,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D95P7 | bei AC-3 45 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500454 | 380,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D115004P7 | bei AC-1 200 A | bei AC 50 Hz 230 V | 4 S | - | SE-1568300 | 614,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D80004P7 | bei AC-1 125 A | bei AC 50 Hz 230 V | 4 S | - | SE-1569011 | 406,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D115P7 | bei AC-3 55 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500455 | 445,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D1156P7 | bei AC-3 55 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568325 | 460,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D80008P7 | bei AC-1 125 A | bei AC 50 Hz 230 V | 2 Ö + 2 S | - | SE-1569020 | 438,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D150P7 | bei AC-3 75 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500456 | 564,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D1286P7 | bei AC-1 25 A | bei AC 50 Hz 230 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568428 | 56,90 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D806P7 | bei AC-3 37 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1569025 | 327,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D093P7 | bei AC-3 4 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502329 | 38,10 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D1506P7 | bei AC-3 75 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568503 | 583,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D956P7 | bei AC-3 45 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1569075 | 384,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D253P7 | bei AC-3 11 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502339 | 81,50 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D186P7 | bei AC-3 7.5 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568576 | 59,40 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D123P7 | bei AC-3 5.5 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502721 | 45,10 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D1883P7 | bei AC-1 32 A | bei AC 50 Hz 230 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568586 | 77,50 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D183P7 | bei AC-3 7.5 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502722 | 59,90 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D256P7 | bei AC-3 11 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568664 | 79,90 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D323P7 | bei AC-3 15 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502723 | 118,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D326P7 | bei AC-3 15 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568766 | 115,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D258P7 | bei AC-1 40 A | bei AC 50 Hz 230 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1511516 | 103,50 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D40008P7 | bei AC-1 60 A | bei AC 50 Hz 230 V | 2 Ö + 2 S | - | SE-1568855 | 209,00 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D128P7 | bei AC-1 25 A | bei AC 50 Hz 230 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1513434 | 56,90 € | |
Leistungsschütz LC1D09-P7 LC1D40A3P7 | bei AC-3 18.5 kW | bei AC 50 Hz 230 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568868 | 133,50 € |
LC1D115004P7 Leistungsschütz, 4p, 200A, ASCHNEIDER ELECTRIC
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Schließer Haupt. | 4 | |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | - | kW |
P bei AC-4, 400V | - | kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 200 | A |
Ie bei AC-3, 400V | - | A |
Ie bie AC-4, 400V | - | A |
Spannungsart zur Betätigung | AC | |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 230 | V |
Spannung AC 60Hz | 230 | V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | - | V |
Bemessungsbetriebsleistung NEMA | - | kW |