Bild | Typ | Tragkraft bei Flachmaterial max. | Tragkraft bei Rundmaterial max. | Min. Materialstärke | Durchmesser Rundmaterial | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleintraversen FX-KT 240-260 | 240 kg | 240 kg | 8 mm | FL11050240-260 | 1.328,10 € UVP | ||
Kleintraversen FX-KT 240-420 | 240 kg | 240 kg | 8 mm | FL11050240-420 | 1.518,10 € UVP | ||
Kleintraversen FX-KT 240-470 | 240 kg | 240 kg | 8 mm | FL11050240-470 | 1.565,60 € UVP | ||
Kleintraversen FX-KT 240-540 | 240 kg | 240 kg | 8 mm | FL11050240-540 | 1.613,10 € UVP | ||
Kleintraversen FX-KT 480-440 | 480 kg | 480 kg | 15 mm | FL11050480-440 | 1.708,10 € UVP | ||
Kleintraversen FX-KT 480-600 | 480 kg | 480 kg | 15 mm | FL11050480-600 | 1.898,10 € UVP | ||
Kleintraversen FX-KT 480-800 | 480 kg | 480 kg | 15 mm | FL11050480-800 | 2.078,60 € UVP |
FX-KT Kleintraversen sind den Bedürfnissen von Blechverarbeitern, Laser- und Brennschneidern angepasst. Zwei FX Magnete und eine justierbare Kleintraverse ermöglichen den Transport von Werkstücken mit zentrischem Ausschnitt.
Insbesondere Ringe und zylindrische Werkstücke mit mittigem Ausschnitt lassen sich mit der FX-KT effizient und ohne Aufwand transportieren.
Mit wenigen Handgriffen können die Magnete von der Traverse abgebaut werden um Zuschnitte und kleine Bleche mit nur einem Magneten zu heben.
Kleintraversen FX-KT 480 kg
L1 | 620 | mm |
L2 | 504 | mm |
L3 | 150 | mm |
B | 87 | mm |
C | 205 | mm |
H | 269 | mm |
Verstellbereich Magnete | 65-440 | mm |