Tragkraft | 1600 kg |
Seildurchmesser | 11.5 mm |
Seilvorschub je Doppelhub | 60 mm |
Hebelkraft bei Nennlast | 40 daN |
Artikel-Nr.: | 13529 |
Bild | Typ | Tragkraft | Seildurchmesser | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifzug TU 8 Grundgerät | 800 kg | 8 mm | 18009 | 796,50 € UVP | |||
Greifzug TU 8 kleine Grundausrüstung | 800 kg | 8 mm | 58279 | 1.044,72 € UVP | |||
Greifzug TU 8 Große Grundausrüstung | 800 kg | 8 mm | 13019 | 1.556,55 € UVP | |||
Greifzug TU 16 Grundgerät | 1600 kg | 11.5 mm | 18029 | 1.197,00 € UVP | |||
Greifzug TU 16 kleine Grundausrüstung | 1600 kg | 11.5 mm | 58379 | 1.489,05 € UVP | |||
Greifzug TU 16 Große Grundausrüstung | 1600 kg | 11.5 mm | 13529 | 2.222,55 € UVP | |||
Greifzug TU 32 Grundgerät | 3200 kg | 16 mm | 18039 | 1.863,00 € UVP | |||
Greifzug TU 32 kleine Grundausrüstung | 3200 kg | 16 mm | 58479 | 2.314,98 € UVP | |||
Greifzug TU 32 Große Grundausrüstung | 3200 kg | 16 mm | 13639 | 3.421,53 € UVP |
Leichtgewichtig und leicht tragbar für den Einsatz an jedem Ort.