Bild | Typ | Meißelaufhnahme | Kolben | Hub | Schläge | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meißelhammer RR-0315 | V^12,7 x 16 x 28 mm | 25 mm | 32 mm | 4000 1/min | YO-RR-0315 | 198,00 € | |
Meißelhammer RRI-4021/4 | H^11,0 x R^12,7 x 40 mm | 18 mm | 30 mm | 4500 1/min | YO-RRI-4021/4 | 375,00 € | |
Meißelhammer RRH-2000 | H^11,0 x R^12,7 x 40 mm | 17.4 mm | 42 mm | 5000 1/min | YO-RRH-2000 | 130,00 € | |
Meißelhammer RRH-4309K | H^11,0 x R^12,7 x 40 mm | 19 mm | 67 mm | 3200 1/min | YO-RRH-4309K | 177,00 € | |
Meißelhammer RRH-4312K | H^11,0 x R^12,7 x 40 mm | 19 mm | 89 mm | 2100 1/min | YO-RRH-4312K | 188,00 € | |
Meißelhammer RRI-4596R | R^25 x 75 mm | 34 mm | 114 mm | 1590 1/min | YO-RRI-4596R | 820,00 € | |
Meißelhammer RRI-4596/1 | H^22 x 82 mm | 34 mm | 114 mm | 1590 1/min | YO-RRI-4596/1 | 970,00 € | |
Meißelhammer RRI-4612K VL Abbruchhammer | H^22 x 82 mm | 35 mm | 170 mm | 1290 1/min | YO-RRI-4612K VL | 1.335,00 € | |
Meißelhammer RRI-4612R VL Abbruchhammer | R^25 x 75 mm | 35 mm | 170 mm | 1290 1/min | YO-RRI-4612R VL | 1.140,00 € | |
Meißelhammer RRH-4309KSET1 | H^11,0 x R^12,7 x 40 mm | 19 mm | 67 mm | 3200 1/min | YO-RRH-4309KSET1 | 220,00 € | |
Meißelhammer RRH-4309KSET2 | H^11,0 x R^12,7 x 40 mm | 19 mm | 67 mm | 3200 1/min | YO-RRH-4309KSET2 | 220,00 € | |
Meißelhammer RRH-4312KSET1 | H^11,0 x R^12,7 x 40 mm | 19 mm | 89 mm | 2100 1/min | YO-RRH-4312KSET1 | 231,00 € | |
Meißelhammer RRH-4312KSET2 | H^11,0 x R^12,7 x 40 mm | 19 mm | 89 mm | 2100 1/min | YO-RRH-4312KSET2 | 231,00 € |
Dieser Meißelhammer von RED ROOSTER ist ausgestattet mit einem Schnellwechsler für Meißel. Der Hammer hat eine hohe Schlagfrequenz und ist für das Handwerk und Gewerbe geeignet, z.B. für die Bearbeitung von Schweißnähten.
A | Länge | 320 mm |
B | Höhe | 43 mm |