Kapazität Stahl | 13 mm |
Bohrfutter | 1/2" x 20UNF |
Drehzahl | 700 1/min |
Leistung | 0.50 kW |
Luftverbrauch | 800 l/min |
Luftanschluss | PT 1/4 Zoll |
Schlauchdurchmesser | 10 mm |
Vibration | 0.8 m/s² |
Geräuschpegel | 79 dB(A) |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Gewicht ca. | 1.60 kg |
Artikel-Nr.: | YO-YRD-13NBK |
Bild | Typ | Kapazität Stahl | Bohrfutter | Drehzahl | Leistung | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohrmaschine YRD-6NBK | 6 - 8 mm | 3/8" x 24UNF | 2800 1/min | 0.33 kW | YO-YRD-6NBK | 378,00 € | |
Bohrmaschine YRD-8NBK | 8 - 10 mm | 3/8" x 24UNF | 1900 1/min | 0.38 kW | YO-YRD-8NBK | 452,00 € | |
Bohrmaschine YRD-10NBK | 10 - 13 mm | 1/2" x 20UNF | 1000 1/min | 0.44 kW | YO-YRD-10NBK | 595,00 € | |
Bohrmaschine YRD-13NBK | 13 mm | 1/2" x 20UNF | 700 1/min | 0.50 kW | YO-YRD-13NBK | 648,00 € |
Diese Yokota Bohrmaschine ist geeignet für industrielle Anwendungen. Der Abzug mit zwei Stufen ermöglicht es, um die Bohrerspitze auf niedriger Drehzahl einzusetzen, um danach auf hoher Drehzahl den Arbeitsvorgang zu erledigen.
A | Länge | 218 mm |
B | Höhe | 145 mm |
C | - | 25 mm |