Tragfähigkeit | 30000 kg |
max. Flanschbreite | 305 mm |
min. Flanschbreite | 175 mm |
Kurvenradius min. | 6000 mm |
Gewicht ca. | 333.0 kg |
Artikel-Nr.: | RE0922015 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | max. Flanschbreite | min. Flanschbreite | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haspelfahrwerk 117 10.0 | 10000 kg | 305 mm | 124 mm | RE0922011 | 891,00 € UVP | ||
Haspelfahrwerk 117 20.0 | 20000 kg | 305 mm | 136 mm | RE0922013 | 2.137,50 € UVP | ||
Haspelfahrwerk 117 30.0 | 30000 kg | 305 mm | 175 mm | RE0922015 | 3.847,50 € UVP |
Haspelfahrwerk 117 30000 kg
A | 640 | mm |
B | 760 | mm |
C | 620 | mm |
D | 40 | mm |
E | 175 | mm |
F | 2-3.5 | mm |
G | 106 | mm |
H | 130 | mm |
I | 283 | mm |
J | 155 | mm |
X | 68 | mm |