Tragfähigkeit | 150 kg |
Plattformhöhe max. | 720 mm |
Plattformhöhe min. | 220 mm |
Hub | 500 mm |
Hub je Pumpbewegung | 27 mm |
Bereifung | PUR / PUR |
Gewicht ca. | 49 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-34600020 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Plattformhöhe max. | Plattformhöhe min. | Hub | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hubtischwagen HX 150 | 150 kg | 720 mm | 220 mm | 500 mm | YALE-34600020 | 396,90 € UVP |
![]() | Hubtischwagen HX 300 | 300 kg | 880 mm | 285 mm | 595 mm | YALE-40057357 | 483,30 € UVP |
![]() | Hubtischwagen HX 500 | 500 kg | 880 mm | 285 mm | 595 mm | YALE-40057358 | 593,10 € UVP |
![]() | Hubtischwagen HX 750 | 750 kg | 1000 mm | 420 mm | 580 mm | YALE-40057360 | 736,20 € UVP |
Wird geladen...
Hubtischwagen HX 150 kg
Plattformhöhe max. h3 + h13 | 720 | mm |
Plattformhöhe min. h13 | 220 | mm |
Hub h3 | 500 | mm |
Hub je Pumpbewegung | 27 | mm |
Gesamthöhe h1 | 960 | mm |
Gesamtlänge L1 | 908 | mm |
Gesamtbreite b1 | 450 | mm |
Plattformlänge P1 | 700 | mm |
Plattformbreite P2 | 450 | mm |
Rollen | 100 x 36 | mm |
Anzahl Räder / Lastrollen | 2 / 2 |