Bild | Typ | Inhalt | Traglast | Schüttkantenhöhe | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Späne-Kippmulde SKK 250 Gelborange | 250 dm³ | 300 kg | 430 mm | BAU-4541-08-0000-1 | 474,72 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 250 Feuerrot | 250 dm³ | 300 kg | 430 mm | BAU-4541-08-0000-2 | 474,72 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 250 Lichtblau | 250 dm³ | 300 kg | 430 mm | BAU-4541-08-0000-3 | 474,72 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 250 Resedagrün | 250 dm³ | 300 kg | 430 mm | BAU-4541-08-0000-4 | 474,72 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 250 Mausgrau | 250 dm³ | 300 kg | 430 mm | BAU-4541-08-0000-5 | 474,72 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 250 Feuerverzinkt | 250 dm³ | 300 kg | 430 mm | BAU-4541-08-0000-7 | 518,58 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 250 Schwarzgrau | 250 dm³ | 300 kg | 430 mm | BAU-4541-08-0000-16 | 474,72 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 400 Mausgrau | 400 dm³ | 300 kg | 484 mm | BAU-4541-09-0000-5 | 532,34 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 400 Feuerverzinkt | 400 dm³ | 300 kg | 484 mm | BAU-4541-09-0000-7 | 576,20 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 400 Gelborange | 400 dm³ | 300 kg | 484 mm | BAU-4541-09-0000-1 | 532,34 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 400 Feuerrot | 400 dm³ | 300 kg | 484 mm | BAU-4541-09-0000-2 | 532,34 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 400 Lichtblau | 400 dm³ | 300 kg | 484 mm | BAU-4541-09-0000-3 | 532,34 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 400 Schwarzgrau | 400 dm³ | 300 kg | 484 mm | BAU-4541-09-0000-16 | 532,34 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 400 Resedagrün | 400 dm³ | 300 kg | 484 mm | BAU-4541-09-0000-4 | 532,34 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 600 Schwarzgrau | 600 dm³ | 300 kg | 516 mm | BAU-4541-10-0000-16 | 733,58 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 600 Gelborange | 600 dm³ | 300 kg | 516 mm | BAU-4541-10-0000-1 | 733,58 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 600 Feuerrot | 600 dm³ | 300 kg | 516 mm | BAU-4541-10-0000-2 | 733,58 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 600 Lichtblau | 600 dm³ | 300 kg | 516 mm | BAU-4541-10-0000-3 | 733,58 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 600 Resedagrün | 600 dm³ | 300 kg | 516 mm | BAU-4541-10-0000-4 | 733,58 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 600 Mausgrau | 600 dm³ | 300 kg | 516 mm | BAU-4541-10-0000-5 | 733,58 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 600 Feuerverzinkt | 600 dm³ | 300 kg | 516 mm | BAU-4541-10-0000-7 | 820,44 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 800 Schwarzgrau | 800 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-11-0000-16 | 783,46 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 800 Gelborange | 800 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-11-0000-1 | 783,46 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 800 Feuerrot | 800 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-11-0000-2 | 783,46 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 800 Lichtblau | 800 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-11-0000-3 | 783,46 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 800 Resedagrün | 800 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-11-0000-4 | 783,46 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 800 Mausgrau | 800 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-11-0000-5 | 783,46 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 800 Feuerverzinkt | 800 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-11-0000-7 | 877,20 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 1000 Gelborange | 1000 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-12-0000-1 | 835,06 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 1000 Feuerrot | 1000 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-12-0000-2 | 835,06 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 1000 Lichtblau | 1000 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-12-0000-3 | 835,06 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 1000 Schwarzgrau | 1000 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-12-0000-16 | 835,06 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 1000 Resedagrün | 1000 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-12-0000-4 | 835,06 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 1000 Mausgrau | 1000 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-12-0000-5 | 835,06 € UVP | ||
Späne-Kippmulde SKK 1000 Feuerverzinkt | 1000 dm³ | 300 kg | 556 mm | BAU-4541-12-0000-7 | 953,74 € UVP |
Die Späne-Kippmulde Typ SKK von Bauer eignet sich zum Sammeln, Transportieren und Entsorgen von Späne. Ihre kastenförmige Mulde ist kippbar auf dem stabilen Grundrahmen gelagert. Der Grundrahmen ist mit durchgehend geschlossenen Einfahrtaschen ausgestattet, die der Kippmulde zur Aufnahme mit einem Gabelstapler dienen. Mit dem integrierten Siebeinsatz lassen sich Flüssigkeiten von Feststoffen trennen. Die Flüssigkeit wird in der öl- und wasserdicht verschweißten Mulde aufgefangen und kann über den Ablasshahn abgeführt werden. Für die Entleerung von Hand steht ein Griff am oberen Rand der Mulde zur Verfügung. Beim Transport mit einem Stapler lässt sich der kleine Container mit einer integrierten Kette am Hubmast sichern.
SKK im Kippvorgang
|
Mit Fahrwerk (optional)
|
SKK mit Ablasshahn
|
SKK mit Siebblech
|