Senkrechte Höhe | 1500 mm |
Stufenanzahl | 7 |
Stufenbreite | 600 mm |
Ausladung | 1541 mm |
Neigung | 45° |
Artikel-Nr.: | Z40055246 |
Bild | Typ | Senkrechte Höhe | Stufenanzahl | Stufenbreite | Ausladung | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treppe 45° Nr. 40055244 | 1070 mm | 5 | 600 mm | 1111 mm | Z40055244 | 838,80 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055344 | 1070 mm | 5 | 1000 mm | 1111 mm | Z40055344 | 929,70 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055264 | 1070 mm | 5 | 800 mm | 1111 mm | Z40055264 | 884,70 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055246 | 1500 mm | 7 | 600 mm | 1541 mm | Z40055246 | 1.087,20 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055346 | 1500 mm | 7 | 1000 mm | 1541 mm | Z40055346 | 1.213,20 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055266 | 1500 mm | 7 | 800 mm | 1541 mm | Z40055266 | 1.151,10 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055248 | 1930 mm | 9 | 600 mm | 1971 mm | Z40055248 | 1.413,90 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055348 | 1930 mm | 9 | 1000 mm | 1971 mm | Z40055348 | 1.574,10 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055268 | 1930 mm | 9 | 800 mm | 1971 mm | Z40055268 | 1.494,90 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055250 | 2360 mm | 11 | 600 mm | 2401 mm | Z40055250 | 1.649,70 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055350 | 2360 mm | 11 | 1000 mm | 2401 mm | Z40055350 | 1.850,40 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055270 | 2360 mm | 11 | 800 mm | 2401 mm | Z40055270 | 1.751,40 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055252 | 2790 mm | 13 | 600 mm | 2831 mm | Z40055252 | 1.810,80 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055352 | 2790 mm | 13 | 1000 mm | 2831 mm | Z40055352 | 2.046,60 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055272 | 2790 mm | 13 | 800 mm | 2831 mm | Z40055272 | 1.930,50 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055254 | 3220 mm | 15 | 600 mm | 3261 mm | Z40055254 | 2.133,00 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055354 | 3220 mm | 15 | 1000 mm | 3261 mm | Z40055354 | 2.403,90 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055274 | 3220 mm | 15 | 800 mm | 3261 mm | Z40055274 | 2.267,10 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055256 | 3650 mm | 17 | 600 mm | 3691 mm | Z40055256 | 2.411,10 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055356 | 3650 mm | 17 | 1000 mm | 3691 mm | Z40055356 | 2.721,60 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055276 | 3650 mm | 17 | 800 mm | 3691 mm | Z40055276 | 2.565,90 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055258 | 4080 mm | 19 | 600 mm | 4121 mm | Z40055258 | 2.623,50 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055358 | 4080 mm | 19 | 1000 mm | 4121 mm | Z40055358 | 2.969,10 € UVP | |
Treppe 45° Nr. 40055278 | 4080 mm | 19 | 800 mm | 4121 mm | Z40055278 | 2.799,00 € UVP |
Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.