Bild | Typ | Spiegelfläche | Beobachtungsabstand | Material | Rahmenmaterial | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beobachtungsspiegel EC RS 30 | Ø 30 cm | 1-4 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-RS 30 | 75,22 € | |
Beobachtungsspiegel EC RS 40 | Ø 40 cm | 1-5 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-RS 40 | 83,52 € | |
Beobachtungsspiegel EC RS 50 | Ø 50 cm | 5-7 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-RS 50 | 116,20 € | |
Beobachtungsspiegel EC RS 60 | Ø 60 cm | 9-15 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-RS 60 | 140,58 € | |
Beobachtungsspiegel EC RS 70 | Ø 70 cm | 12-17 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-RS 70 | 178,97 € | |
Beobachtungsspiegel EC RS 80 | Ø 80 cm | 15-22 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-RS 80 | 215,28 € | |
Beobachtungsspiegel EC US 30 | Ø 30 cm | 1-4 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-US 30 | 105,31 € | |
Beobachtungsspiegel EC US 40 | Ø 40 cm | 1-5 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-US 40 | 116,93 € | |
Beobachtungsspiegel EC US 50 | Ø 50 cm | 5-7 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-US 50 | 151,06 € | |
Beobachtungsspiegel EC US 60 | Ø 60 cm | 9-15 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-US 60 | 182,76 € | |
Beobachtungsspiegel EC US 70 | Ø 70 cm | 12-17 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-US 70 | 232,66 € | |
Beobachtungsspiegel EC US 80 | Ø 80 cm | 15-22 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-US 80 | 279,87 € | |
Beobachtungsspiegel EC RS 40 X 60 | 40 x 60 cm | 9-15 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-RS 40 X 60 | 145,15 € | |
Beobachtungsspiegel EC RS 60 X 80 | 60 x 80 cm | 9-15 m | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-EC-RS 60 X 80 | 206,46 € |
Rundspiegel für den Innenbereich, 70 cm, Acryl, mit Teleskoparm.
Spiegelfläche (cm) | Ø 70 |
Beobachtungsabstand (m) | 12-17 |
Gesamtbreite (mm) | 35 |
Durchmesser (mm) | 700 |
Material | Acryl |
Oberfläche | UV-resistent schlagzäh nach DIN ISO 179-1 |
Rahmenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Rahmenfarbe | schwarz |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Gewicht netto (kg) | 1.8 |
Gewicht brutto (kg) | 2.8 |
Montageort | Wand |
Montageart | verschrauben |
Auslieferung erfolgt | fertig vormontiert |
Anzahl Befestigungslöcher | 4 |
Befestigung im Lieferumfang | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) |
Marke | Dancop |
Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert |
Eclass 10.1 Nr. | 40020215 |
Eclass 11.1 Nr. | 40020215 |
ETIM Nr. | EC003579 |